采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******街道金罗社区六组 | 536,610.00元 | 94.51 |
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 三色堇 | 绿如茵 | H=20-25cm,宽幅:16-18cm,15杯 | 15000(个) | 1.60 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 大花樱草 | 绿如茵 | H=15-20cm,15杯 | 8000(个) | 1.80 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 冰岛虞美人 | 绿如茵 | H=25-35cm,15杯 | 12000(个) | 2.00 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 金盏菊 | 绿如茵 | H=20-25cm,宽幅:16-18cm,15杯 | 6000(个) | 1.80 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 欧洲报春 | 绿如茵 | H=20-25cm,宽幅:16-18cm,15杯 | 30000(个) | 2.50 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 孔雀草1 | 绿如茵 | H=20-25cm,宽幅:16-18cm,15杯 | 6000(个) | 1.60 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 孔雀草2 | 绿如茵 | H=15-20cm,宽幅:12-14cm | 20000(个) | 0.10 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 雏菊 | 绿如茵 | H=20-30cm,15杯 | 8000(个) | 1.80 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 一串红1 | 绿如茵 | H=20-25cm,宽幅:16-18cm,15杯 | 6000(个) | 1.60 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 一串红2 | 绿如茵 | H=15-20cm,宽幅:12-14cm | 20000(个) | 0.10 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 矮牵牛1 | 绿如茵 | H=20-25cm,宽幅:16-18cm,15杯 | 5000(个) | 1.60 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 矮牵牛2 | 绿如茵 | H=15-20cm,宽幅:12-14cm | 11000(个) | 0.10 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 凤仙 | 绿如茵 | H=20-25cm,宽幅:16-18cm,15杯 | 5000(个) | 0.30 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 中国红 | 绿如茵 | H=20-25cm,宽幅:16-18cm,15杯 | 7000(个) | 1.80 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 夏堇1 | 绿如茵 | H=15-20cm,宽幅:12-14cm | 13000(个) | 0.10 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 夏 堇2 | 绿如茵 | H=20-25cm,宽幅:16-18cm,15杯 | 3000(个) | 1.60 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 海棠 | 绿如茵 | H=15-20cm,宽幅:12-14cm,15杯 | 12000(个) | 0.30 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 石竹 | 绿如茵 | H=20-25cm,宽幅:16-18cm,15杯 | 8000(个) | 1.60 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 波斯菊 | 绿如茵 | H=20-25cm,宽幅:16-18cm,15杯 | 8000(个) | 0.30 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 仙客来 | 绿如茵 | H=25-30 cm,16杯 | 3100(个) | 13.00 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 长春花 | 绿如茵 | H=25-30 cm,16杯 | 1500(个) | 3.00 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 新几内亚凤仙 | 绿如茵 | H=25-30 cm | 5000(个) | 12.00 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 西洋鹃1 | 绿如茵 | H=25-30cm,16杯 | 8000(个) | 3.50 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 西洋鹃2 | 绿如茵 | H=35-40cm,24杯 | 2500(个) | 10.00 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 国庆菊 | 绿如茵 | H=25-30cm,16杯 | 6000(个) | 3.20 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 郁金香 | 绿如茵 | H=40-45cm,16杯每盆3株 | 5500(个) | 12.00 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 比格海棠 | 绿如茵 | H=25-30cm,16杯 | 7000(个) | 3.50 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 花毛梗 | 绿如茵 | H=25-30cm,15杯 | 2500(个) | 6.00 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 金鱼草 | 绿如茵 | H=25-30cm,15杯双色 | 5100(个) | 2.20 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 玛格丽特 | 绿如茵 | H=25-30cm,15杯 | 3000(个) | 0.30 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 绿萝 | 绿如茵 | H=145-155cm | 14(个) | 130.00 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 绿宝 | 绿如茵 | H=80-100cm | 14(个) | 95.00 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 散尾葵 | 绿如茵 | H=190-200cm | 7(个) | 140.00 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 龙血树 | 绿如茵 | H=50-60cm | 9(个) | 120.00 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 巴西美人 | 绿如茵 | H=30-40cm | 20(个) | 95.00 |
A****** | A****** 其他特种用途植物 | 天堂鸟 | 绿如茵 | H=80-100cm | 7(个) | 140.00 |
颜志萍、王家国、徐国良、龙俊、王志力(采购人代表)
代理服务费收费标准:
代理服务费根据(发改价格[2015]299号)文件精神,以成本加合理利润原则按(计价格[2002]1980号)文标准计算后计取。由成交供应商领取成交通知书时支付。
代理服务费金额:
合同包1: 0.5661万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:四川广汉三星堆博物馆
地址:四川省广汉市向新路133号
联系方式:******
名称:******有限公司
地址:四川省德阳市旌阳区鞍山路39号高新大厦1栋9-6号
联系方式:******
项目联系人:尹女士
电话:******
******有限公司
2025年05月14日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。