谈判公告
发布时间:2025-07-15 15:38:19
一、谈判项目基本信息 | |
谈判项目名称 | 2025年-2026年自控快递业务采购 |
谈判项目编号 | DEC8000Z******1 |
项目所在地区 | 四川德阳 |
项目资金来源 | 自筹 |
项目采购单位 | ******有限公司 |
项目代理机构 | 东方电气招标中心 |
二、项目概况和采购范围 | |
详见东方电气采购管理平台信息 | |
三、报价人资格条件 | |
收到邀请的合格供方 | |
四、谈判文件的获取 | |
获取开始时间 | 2025-07-15 15:38:19 |
获取方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:******,登录系统。获取路径:电子采购--供应商自助--商机库报名界面获取谈判文件。 |
五、报价文件的递交 | |
递交截止时间 | 2025-07-21 08:00:00 |
递交方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:******,登录系统。递交路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面提交报价文件。 |
六、联系方式 | |
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人及代理机构不予承担责任。 |
联系人及电话 | 刘经理 ****** |
七、其它公告内容 | |
采购商品信息:
物料描述 | 需求数量 | 单位 | 交货期 |
特快德阳3kg | 50 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳1kg | 363 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳1.5kg | 27 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳2kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳2.5kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳3.5kg | 9 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳4kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳4.5kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳5kg | 50 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳5.5kg | 30 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳6kg | 30 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳6.5kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳7kg | 50 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳7.5kg | 30 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳8kg | 30 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳8.5kg | 30 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳9kg | 50 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳9.5kg | 20 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳10kg | 17 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳12kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳14kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳16kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳18kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳20kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳25kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳30kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳35kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳40kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳45kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳50kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳55kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳60kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳65kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳70kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳75kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳80kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳85kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳90kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳95kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳100kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳120kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳140kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳160kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳170kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳180kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳200kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳240kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳280kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快德阳300kg | 6 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)1kg | 1996 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)1.5kg | 110 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)2kg | 84 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)2.5kg | 54 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)3kg | 57 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)3.5kg | 54 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)4kg | 41 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)4.5kg | 25 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)5kg | 14 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)5.5kg | 17 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)6kg | 20 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)6.5kg | 27 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)7kg | 9 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)7.5kg | 14 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)8kg | 14 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)8.5kg | 14 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)9kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)9.5kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)10kg | 9 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)12kg | 20 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)14kg | 28 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)16kg | 25 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)18kg | 24 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)20kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)25kg | 19 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)30kg | 9 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)35kg | 6 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)40kg | 6 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)45kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)50kg | 1 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)55kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)60kg | 1 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)65kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)70kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)75kg | 1 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)80kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)85kg | 1 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)90kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)95kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)100kg | 1 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)120kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)140kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)160kg | 6 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)170kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)180kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)200kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)240kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)280kg | 1 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(除甘、阿、凉)300kg | 8 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)1kg | 305 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)1.5kg | 116 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)2kg | 33 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)2.5kg | 41 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)3kg | 17 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)3.5kg | 64 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)4kg | 28 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)4.5kg | 9 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)5kg | 9 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)5.5kg | 17 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)6kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)6.5kg | 6 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)7kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)7.5kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)8kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)8.5kg | 8 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)9kg | 8 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)9.5kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)10kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)12kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)14kg | 17 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)16kg | 24 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)18kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)20kg | 8 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)25kg | 17 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)30kg | 16 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)35kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)40kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)45kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)50kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)55kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)60kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)65kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)70kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)75kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)80kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)85kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)90kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)95kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)100kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)120kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)140kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)160kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)170kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)180kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)200kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)240kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)280kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快省内异地(甘、阿、凉)300kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆1kg | 99 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆1.5kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆2kg | 20 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆2.5kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆3kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆3.5kg | 6 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆4kg | 8 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆4.5kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆5kg | 8 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆5.5kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆6kg | 9 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆6.5kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆7kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆7.5kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆8kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆8.5kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆9kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆9.5kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆10kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆12kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆14kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆16kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆18kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆20kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆25kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆30kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆35kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆40kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆45kg | 6 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆50kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆55kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆60kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆65kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆70kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆75kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆80kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆85kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆90kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆95kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆100kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆120kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆140kg | 2 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆160kg | 2 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆170kg | 2 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆180kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆200kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆240kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆280kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快重庆300kg | 5 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南1kg | 572 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南1.5kg | 84 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南2kg | 54 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南2.5kg | 52 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南3kg | 54 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南3.5kg | 65 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南4kg | 22 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南4.5kg | 22 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南5kg | 20 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南5.5kg | 12 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南6kg | 16 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南6.5kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南7kg | 8 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南7.5kg | 16 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南8kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南8.5kg | 16 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南9kg | 8 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南9.5kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南10kg | 6 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南12kg | 32 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南14kg | 28 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南16kg | 44 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南18kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南20kg | 9 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南25kg | 100 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南30kg | 20 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南35kg | 17 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南40kg | 17 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南45kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南50kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南55kg | 80 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南60kg | 9 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南65kg | 8 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南70kg | 3 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南75kg | 4 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南80kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南85kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南90kg | 6 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南95kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南100kg | 16 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南120kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南140kg | 16 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南160kg | 17 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南170kg | 6 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南180kg | 15 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南200kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南240kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南280kg | 17 | 个 | 2027-07-01 |
特快江西、湖北、广西、海南、贵州、云南300kg | 10 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东1kg | 3940 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东1.5kg | 467 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东2kg | 281 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东2.5kg | 296 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东3kg | 236 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东3.5kg | 265 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东4kg | 156 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东4.5kg | 97 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东5kg | 115 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东5.5kg | 116 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东6kg | 67 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东6.5kg | 84 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东7kg | 57 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东7.5kg | 64 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东8kg | 70 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东8.5kg | 72 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东9kg | 64 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东9.5kg | 44 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东10kg | 80 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东12kg | 172 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东14kg | 206 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东16kg | 153 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东18kg | 65 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东20kg | 51 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东25kg | 161 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东30kg | 120 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东35kg | 57 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东40kg | 170 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东45kg | 20 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东50kg | 12 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东55kg | 150 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东60kg | 43 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东65kg | 50 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东70kg | 19 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东75kg | 19 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东80kg | 20 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东85kg | 20 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东90kg | 14 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东95kg | 30 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东100kg | 17 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东120kg | 40 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东140kg | 70 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东160kg | 56 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东170kg | 35 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东180kg | 20 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东200kg | 130 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东240kg | 40 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东280kg | 40 | 个 | 2027-07-01 |
特快北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、陕西、甘肃、广东300kg | 60 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海1kg | 558 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海1.5kg | 99 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海2kg | 68 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海2.5kg | 49 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海3kg | 25 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海3.5kg | 62 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海4kg | 22 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海4.5kg | 14 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海5kg | 16 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海5.5kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海6kg | 12 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海6.5kg | 48 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海7kg | 12 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海7.5kg | 11 | 个 | 2027-07-01 |
特快内蒙古、宁夏、西藏、青海8kg | 12 | 个 | 2027-07-01 |
